Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BITUNGSARI 0 14 8 6
2 - 002 0 6 4 2
3 001 0 5 2 3
4 004 0 1 1 0
5 006 0 2 1 1
6 LINGGAHARJA 0 19 10 9
7 - 004 0 4 3 1
8 005 0 6 4 2
9 002 0 6 2 4
10 003 0 3 1 2
11 SAMARANG 0 36 15 21
12 - 001 0 6 2 4
13 005 0 8 3 5
14 003 0 3 1 2
15 004 0 3 2 1
16 006 0 6 1 5
17 002 0 10 6 4
18 SINGASARI 0 0 0 0
19 SUKAJAYA 0 28 13 15
20 - 003 0 9 5 4
21 005 0 3 1 2
22 002 0 6 3 3
23 004 0 3 2 1
24 001 0 7 2 5
0 97 46 51

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kencana No 16
Desa : Mekarsari
Kecamatan : Tambaksari
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46388
Telepon : 08112341697
Email : desamekarsari16@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:94
    Total Pengunjung:25.855
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.250.73
    Browser:Tidak ditemukan